特許備案號 | 0370201100800008 | 所屬公司 | 愛必勝(青島)餐飲管理有限公司 |
備案公告時間 | 2008-05-08 | 最近一次更新時間 | 2008-05-07 |
備案機關(guān) | 流通業(yè)發(fā)展處 | 備案住所 | 青島市李滄區(qū)南莊村 |
法人代表 | 崔燕 | 成立日期 | 2004-09-08 |
公司網(wǎng)站 | www.51hkabc.com | ||
● 特許人聯(lián)系方式 | |||
電話 | 傳真 | 電子郵箱 | |
0532-85012468 | 0532-85012468 | abc@51hkabc.com | |
● 直營門店分布 | |||
門店分布區(qū)域 | 河北省(2);山西省(2);內(nèi)蒙古(1);江蘇省(1);泰州市(1);山東省(10);河南省(1);陜西省(1);寧夏(1) |
● 經(jīng)營資源信息 | ||||||
特許品牌 | 權(quán)利類型 | 權(quán)利性質(zhì) | 權(quán)利號 | 注冊類別 | 權(quán)利日期 | 權(quán)利期限 |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4287774 | 第35類 | ||
愛必勝 | 注冊商標 | 所有權(quán) | 4390857 | 第30類 | 2017-08-20 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4390856 | 第29類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4390861 | 第43類 | ||
愛必勝 | 注冊商標 | 所有權(quán) | 4287779 | 第30類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 6046909 | 第43類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4390860 | 第43類 | ||
愛必勝 | 注冊商標 | 所有權(quán) | 4287778 | 第30類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 6080624 | 第32類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4703975 | 第43類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 6080623 | 第30類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4390860 | 第43類 | ||
愛必勝 | 注冊商標 | 所有權(quán) | 4287776 | 第32類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4390862 | 第43類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4390859 | 第35類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4287772 | 第43類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4390857 | 第30類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4390861 | 第43類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 6046906 | 第30類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 6080626 | 第43類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4390856 | 第29類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4287781 | 第29類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4287776 | 第32類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4703975 | 第43類 | ||
愛必勝 | 注冊商標 | 所有權(quán) | 4287777 | 第32類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4390858 | 第32類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4287773 | 第43類 | ||
愛必勝 | 注冊商標 | 所有權(quán) | 4287781 | 第29類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4287779 | 第30類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4287778 | 第30類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4287775 | 第35類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 6080625 | 第35類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 6046907 | 第32類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4287780 | 第29類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4390857 | 第30類 | 2017-08-20 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4287777 | 第32類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 注冊商標 | 所有權(quán) | 4287780 | 第29類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4390862 | 第43類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 6046908 | 第35類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4390859 | 第35類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權(quán) | 4390857 | 第30類 |
愛必勝西餐廳是國內(nèi)優(yōu)先家,也是單獨一家推出“平價西餐”概念的企業(yè),愛必勝開創(chuàng)了平價化西餐市場的先河。較少的智慧之選總額,面向大眾的消費價格,有著巨大的市場需求空間,在生活社區(qū)、商務(wù)圈、學(xué)校旁、商業(yè)街、車站、碼頭均可開設(shè)。加盟者無須做太多的準備工作,只需在當(dāng)?shù)卣乙患液线m的店面及出面辦理當(dāng)?shù)貭I業(yè)執(zhí)照,其余工作由公司一條龍輔助完成。
愛必勝西餐廳滿足生活快節(jié)奏的人們的需求,只需幾分鐘,美味出鍋滿足你。超高人氣爆棚的愛必勝西餐廳讓大家看到了它的實力?;ㄒ稽c小錢為自己開一家愛必勝平價西餐廳吧,因為它不只是讓你賺到錢!這樣的愛必勝,你值得加盟。
愛必勝西餐廳加盟,給許多加盟商帶去更好的創(chuàng)業(yè)機會,打破了時間季節(jié)局限,全年銷售都是非常可觀的。您有創(chuàng)業(yè)的打算嗎?您想早日創(chuàng)收嗎?找對時機很有必要,創(chuàng)業(yè)需要考慮多種因素,愛必勝西餐廳加盟,給許多加盟商帶去更好的機會而且愛必勝西餐廳加盟,小,起點高,選址非常的簡單。
愛必勝西餐廳加盟前景:
創(chuàng)造了餐飲市場上的西餐品牌,愛必勝促進了市場上的理想優(yōu)勢,得到了現(xiàn)在投資品牌中的優(yōu)秀理念,品質(zhì)是品牌賴以生存的根本。在當(dāng)代餐飲市場中頗具風(fēng)范,愛必勝西餐廳除了日常經(jīng)營各式餐飲服務(wù)之外,也成功順利的迎來了一次火爆的市場發(fā)展,是一個非常有專業(yè)實力的連鎖好品牌。
好品牌迎來全面的發(fā)展,好市場成就人氣的創(chuàng)業(yè),愛必勝西餐廳為你打造多重市場致富選擇,成為你的發(fā)展連鎖好項目。愛必勝西餐廳加盟連鎖品牌的實力是大眾所不能不忽視的,存在感超強的人氣創(chuàng)業(yè)之選。如今愛必勝加盟更是可以為你展現(xiàn)出非同一般的財富選擇,成功迎來了火爆西餐生意市場哦。
在市場上有忠實的粉絲,進店的顧客是很多的,愛必勝西餐廳的味道是非常不錯的,采用上等原料進行制作,讓人回味無窮,不斷為人們帶來感動。在市場上是更加有發(fā)展?jié)摿Φ模瑦郾貏傥鞑蛷d就是一個成功的西餐品牌。
- 愛必勝(青島)餐飲管理有限公司:
- 統(tǒng)一社會信用代碼:91370200763637835N
- 組織機構(gòu)代碼:76363783-5
- 注冊號:370200400129164
- 經(jīng)營狀態(tài):在營
- 所屬行業(yè):食品制造業(yè)
- 成立日期:2004-09-08
- 公司類型:有限責(zé)任公司(港澳臺法人獨資)
- 營業(yè)期限:2004-09-08 至 2019-09-08
- 核準日期:2016-10-09
- 注冊資本:8萬美元
- 登記機關(guān):青島市市場監(jiān)督管理局