特許備案號 | 0200800611100033 | 所屬公司 | 鄭州拓基企業(yè)管理咨詢有限公司 |
備案公告時間 | 2011-05-10 | 最近一次更新時間 | 2011-05-05 |
備案機關 | 河南省服貿(mào)司 | 備案住所 | 439 East Tamaki Road, East Tamaki, Auckland, New Zealand |
法人代表 | MATTHEW JOHN WASHINGTON | 成立日期 | 1997-06-30 |
公司網(wǎng)站 | |||
● 特許人聯(lián)系方式 | |||
電話 | 傳真 | 電子郵箱 | |
021-31358824 | 021-32518818 | hhu@iprights.com | |
● 直營門店分布 | |||
門店分布區(qū)域 | 北京市(1) |
● 經(jīng)營資源信息 | ||||||
特許品牌 | 權利類型 | 權利性質 | 權利號 | 注冊類別 | 權利日期 | 權利期限 |
特許品牌 | 商標已申報未獲準注冊 | 僅有使用權 | 6654368 | 35 | ||
特許品牌 | 商標已申報未獲準注冊 | 僅有使用權 | 6554342 | 25 | ||
特許品牌 | 商標已申報未獲準注冊 | 僅有使用權 | 6820821 | 25 | ||
特許品牌 | 商標已申報未獲準注冊 | 僅有使用權 | 7502515 | 35 | ||
特許品牌 | 商標已申報未獲準注冊 | 僅有使用權 | 6654372 | 9 | ||
特許品牌 | 注冊商標 | 僅有使用權 | 1384273 | 25 | 2020-04-13 | |
特許品牌 | 商標已申報未獲準注冊 | 僅有使用權 | 6654516 | 35 | ||
特許品牌 | 商標已申報未獲準注冊 | 僅有使用權 | 6820819 | 25 | ||
特許品牌 | 商標已申報未獲準注冊 | 僅有使用權 | 6820820 | 25 | ||
特許品牌 | 商標已申報未獲準注冊 | 僅有使用權 | 7502509 | 25 | ||
特許品牌 | 注冊商標 | 僅有使用權 | 4482517 | 25 | 2018-11-13 | |
特許品牌 | 商標已申報未獲準注冊 | 僅有使用權 | 6654373 | 28 | ||
特許品牌 | 商標已申報未獲準注冊 | 僅有使用權 | 6654370 | 24 | ||
特許品牌 | 商標已申報未獲準注冊 | 僅有使用權 | 6654369 | 35 | ||
特許品牌 | 商標已申報未獲準注冊 | 僅有使用權 | 7344967 | 25 | ||
特許品牌 | 商標已申報未獲準注冊 | 僅有使用權 | 6554358 | 25 | ||
特許品牌 | 商標已申報未獲準注冊 | 僅有使用權 | 6820818 | 25 | ||
特許品牌 | 商標已申報未獲準注冊 | 僅有使用權 | 6654371 | 18 | ||
特許品牌 | 注冊商標 | 僅有使用權 | 1403663 | 35 | 2020-05-27 | |
特許品牌 | 商標已申報未獲準注冊 | 僅有使用權 | 7344983 | 35 |
PUMPKIN PATCH1990年在新西蘭成立,澳大利亞和新西蘭家喻戶曉的童裝品牌,以其經(jīng)典品質的嬰兒和8歲以下兒童的服裝而聞名!該品牌在2017年被澳大利亞最大的電子商務零售商之一The Catch Group收購。
可愛的Pumpkin patch童裝設計開發(fā)緊密把握世界童裝設計潮流,時尚款式設計、亮麗的色彩搭配,力求塑造孩子們活潑、健康、快樂的童年。
澳洲著名童裝品牌Pumpkin Patch的倒閉引起了業(yè)界的普遍關注,同時因為其倒閉之后于本周開始進行的清倉活動,澳洲新西蘭的媽媽們也行動了起來趁機為自家寶寶添置些物件。Pumpkin Patch在這一刻確實火了,但是火的方式可謂“悲慘”。
Pumpkin Patch是1990年由 Sally Synnott在新西蘭創(chuàng)始的童裝品牌,一開始只是郵購公司,但是成長迅速,1994年擴張到了澳洲,繼而到全球。Pumpkin Patch在澳大澳大利亞擁有約117個商店,約1000名員工;在新西蘭擁有43家商店,約600名員工。
十月份,這個總部位于新西蘭的服裝零售品牌承認其舉債經(jīng)營過度,且在澳大利亞和新西蘭還不夠穩(wěn)固的基礎上發(fā)展速度過快,為了保證其股東的利益,公司正式進入了自愿管理程序。Pumpkin Patch債務高達7600萬澳元。同時2016財年全年虧損了1550萬澳元,澳新銀行(ANZ)是其最大的債主,并指派了破產(chǎn)管理公司KordaMentha進行該公司的破產(chǎn)流程和庫存清倉。
- 鄭州拓基企業(yè)管理咨詢有限公司:
- 統(tǒng)一社會信用代碼:91410105317319642C
- 組織機構代碼:31731964-2
- 注冊號:410105000539595
- 經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
- 所屬行業(yè):商務服務業(yè)
- 成立日期:1997-06-30
- 公司類型:有限責任公司(自然人獨資)
- 營業(yè)期限:2014-10-13 至 無固定期限
- 核準日期:2021-05-18
- 注冊資本:3萬
- 登記機關:鄭州市金水區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 西町村屋SETIROM
- 投資金額:官方未公示
- 舒悅中老年鞋
- 投資金額:官方未公示
- ein女裝
- 投資金額:官方未公示
- 格調(diào)佳人女裝
- 投資金額:官方未公示
- INXXSTREETLab
- 投資金額:官方未公示